MACUL PARTICIPÓ POR UN NUEVO CHILE Y AMPLIA MAYORÍA PIDE NUEVA CONSTITUCIÓN
Con una amplia participación de los vecinos y vecinas de la comuna, se dio inicio el jueves 12 de diciembre, a la Consulta Ciudadana, la que contó con cuatro días de acceso a la votación, donde la comunidad pudo expresar sus opiniones sobre temas nacionales y de interés local.
La instancia, impulsada por nuestro alcalde Gonzalo Montoya, superó extensamente a la anterior votación municipal de 2016, y se replicó en más de 250 comunas en todo Chile con una participación de más de 2 millones de votos. En Macul, los votos provenientes de adultos llegaron a los 32.300, mientras que sufragaron 2.152 jóvenes mayores de 14 años.
“Nos pone muy contentos la participación de la ciudadanía en este proceso democrático impulsado por los Municipios de Chile. En Macul, debemos seguir fortaleciendo e impulsando nuevas iniciativas y así, continuar en contacto con nuestros vecinos y vecinas para transformar esta democracia representativa, en una participativa que busque claramente que los ciudadanos puedan manifestarse abiertamente sobre las políticas públicas de Chile y sus comunas”, explicó el alcalde Gonzalo Montoya.
RESULTADOS DE NUESTRA CONSULTA CIUDADANA
1.- ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución?
Opción | Votantes +18 | Votantes -18 |
De acuerdo | 30.326 | 2.076 |
En desacuerdo | 1.916 | 74 |
Blancos | 51 | 1 |
Nulos | 7 | 1 |
Total | 32.300 | 2.152 |
2.- Independiente de su respuesta anterior, ¿quién prefiere usted que elabore una nueva Constitución?
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Convención Mixta Constitucional | 6.177 | 390 |
Asamblea Constituyente | 25.983 | 1.756 |
Blancos | 107 | 4 |
Nulos | 33 | 2 |
Total | 32.300 | 2.152 |
3.- ¿Está de acuerdo con que el órgano que elaborará la nueva Constitución tenga: escaños reservados para los pueblos originarios, paridad de género (50% hombres y 50% mujeres) y cuota protegida para diversidad sexual y personas en situación de discapacidad?
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Si | 28.955 | 2.056 |
No | 3.192 | 84 |
Blancos | 118 | 9 |
Nulos | 35 | 3 |
Total | 32.300 | 2.152 |
4.- ¿Está de acuerdo con que el voto sea obligatorio?
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Si | 27.915 | 1.778 |
No | 4.304 | 364 |
Blancos | 64 | 6 |
Nulos | 17 | 4 |
Total | 32.300 | 2.152 |
5.- ¿Está de acuerdo con que la edad para votar sea DESDE LOS?
Votantes +18 | Votantes -18 | |
14 años | 5.562 | 575 |
16 años | 12.183 | 1.207 |
18 años | 14.486 | 366 |
Blancos | 43 | 2 |
Nulos | 26 | 2 |
Total | 32.300 | 2.152 |
6.- ¿Está de acuerdo que los resultados de los cabildos comunales sean considerados en la redacción de la nueva Constitución?
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Si | 29.871 | 2.019 |
No | 2.256 | 106 |
Blancos | 127 | 13 |
Nulos | 46 | 14 |
Total | 32.300 | 2.152 |
7- ¿Está de acuerdo con que las personas condenadas por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico tengan prohibido postular a cargos de representación popular y a empleos públicos?
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Si | 31.344 | 1.959 |
No | 891 | 178 |
Blancos | 50 | 3 |
Nulos | 15 | 12 |
Total | 32.300 | 2.152 |
8.- ¿Está de acuerdo que para la elección del órgano constituyente, representantes de movimientos sociales e independientes puedan presentarse en las listas de candidatos o candidatas?
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Si | 27.016 | 1.879 |
No | 5.083 | 234 |
Blancos | 138 | 17 |
Nulos | 63 | 22 |
Total | 32.300 | 2.152 |
9.- Para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes? (Marque hasta tres opciones; si usted marca más de tres su voto será anulado).
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Garantizar el derecho y acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. | 17.321 | 1.302 |
Garantizar el derecho a una vivienda digna y de calidad. | 3.984 | 315 |
Nacionalización de nuestros recursos naturales. | 10.585 | 387 |
Garantizar la protección del medioambiente. | 3.079 | 303 |
Caducación de la deuda CAE y todos los demás créditos universitarios. | 5.232 | 494 |
Garantizar el derecho y acceso a una salud pública, gratuita y de calidad. | 20.380 | 1.276 |
Terminar con el actual sistema de AFP, reemplazándolo por un sistema de seguridad social solidario. | 20.100 | 1.104 |
Reducir los costos de servicios básicos, tales como: agua, electricidad, transporte, etc. | 4.128 | 361 |
Reducir la desigualdad de los ingresos y garantizar un sueldo mínimo digno. | 10.810 | 854 |
Blancos | 666 | 24 |
Nulos (cada nulo equivale a 3 preferencias) | 205 | 12 |
Total | 96.900 | 6.456 |
10.- ¿Está de acuerdo que la plaza ubicada en Macul con Quilín (costado Banco Estado) lleve como nombre ‘Plaza 18 de octubre’?
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Si | 22.315 | 1.763 |
No | 9.579 | 311 |
Blancos | 283 | 51 |
Nulos | 123 | 27 |
Total | 32.300 | 2.152 |
11.- De las siguientes propuestas, qué considera más importante para desarrollar el año 2020:
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Centro día (para atención de adultos mayores de Macul) | 18.892 | 1.431 |
Casa de la Mujer (Espacio de desarrollo y encuentro para las mujeres) | 5.239 | 472 |
Gestionar una segunda Comisaría para Macul | 7.919 | 193 |
Blancos | 116 | 41 |
Nulos | 134 | 15 |
Total | 32.300 | 2.152 |
12.- Para usted, ¿cuáles son los tres temas más relevantes para la comuna de Macul? (Marque hasta tres opciones; si usted marca más de tres su voto será anulado).
Votantes +18 | Votantes -18 | |
Seguridad | 16.927 | 756 |
Áreas verdes | 11.335 | 923 |
Innovación y emprendimiento | 3.823 | 204 |
Infraestructura y equipamiento (mejoras en los espacios de servicios municipales para actividades recreativas, deportivas o culturales) | 8.280 | 496 |
Mantención de calles y veredas | 9.399 | 493 |
Aseo | 2.824 | 133 |
Políticas de protección medioambiental (eficiencia energética, reciclaje, educación ambiental) | 11.321 | 890 |
Salud | 19.008 | 1.308 |
Educación | 12.309 | 1.025 |
Blancos | 1.440 | 174 |
Nulos (cada nulo equivale a 3 preferencias) | 78 | 18 |
Total | 96.900 | 6.456 |